Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - lipiec 2018
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2018-07-01 (N) 8383647 7 4 min.
- 2018-07-02 (Pn) 8384075 7 5 min.
- 2018-07-03 (Wt) 8384452 8 3 min.
- 2018-07-04 (Śr) 8384816 7 5 min.
- 2018-07-05 (Cz) 8385194 7 5 min.
- 2018-07-06 (Pt) 8385561 7 5 min.
- 2018-07-07 (So) 8385904 11 4 min.
- 2018-07-08 (N) 8386342 7 4 min.
- 2018-07-09 (Pn) 8386805 7 5 min.
- 2018-07-10 (Wt) 8387234 8 3 min.
- 2018-07-11 (Śr) 8387587 7 5 min.
- 2018-07-12 (Cz) 8387969 7 5 min.
- 2018-07-13 (Pt) 8388335 7 5 min.
- 2018-07-14 (So) 8388734 11 4 min.
- 2018-07-15 (N) 8389163 7 4 min.
- 2018-07-16 (Pn) 8389619 7 5 min.
- 2018-07-17 (Wt) 8390028 8 3 min.
- 2018-07-18 (Śr) 8390423 7 5 min.
- 2018-07-19 (Cz) 8390858 7 5 min.
- 2018-07-20 (Pt) 8391263 7 5 min.
- 2018-07-21 (So) 8391701 11 4 min.
- 2018-07-22 (N) 8392147 7 4 min.
- 2018-07-23 (Pn) 8392625 7 5 min.
- 2018-07-24 (Wt) 8393029 8 3 min.
- 2018-07-25 (Śr) 8393423 7 5 min.
- 2018-07-26 (Cz) 8393829 7 5 min.
- 2018-07-27 (Pt) 8394238 7 5 min.
- 2018-07-28 (So) 8394649 11 4 min.
- 2018-07-29 (N) 8395107 7 4 min.
- 2018-07-30 (Pn) 8395563 7 5 min.
- 2018-07-31 (Wt) 8395983 8 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2018-07-05
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 41
- ID z kurnika: 8385194
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | szygi | 7 | 365.3 | 50 |
| 2 | kuternoga666 | 6 | 399.7 | 46 |
| 3 | romerotorres | 5 | 422.8 | 43 |
| 4 | hamsen | 5 | 406.8 | 40 |
| 5 | lech36 | 5 | 399.2 | 37 |
| 6 | betis | 5 | 378.5 | 34 |
| 7 | henryk | 5 | 344.2 | 32 |
| 8 | sanosvi | 5 | 334.3 | 30 |
| 9 | kolin1990 | 5 | 314.5 | 28 |
| 10 | marekkr | 4 | 420.5 | 26 |
| 11 | isaacofuluru | 4 | 378.7 | 24 |
| 12 | drdr | 4 | 355 | 22 |
| 13 | carolight | 4 | 347.5 | 20 |
| 14 | caer | 4 | 347 | 18 |
| 15 | notak | 4 | 336.3 | 16 |
| 16 | klaczkowy | 4 | 336.2 | 15 |
| 17 | toomeq | 4 | 335 | 14 |
| 18 | umyteokna | 4 | 328 | 13 |
| 19 | felber | 4 | 317 | 12 |
| 20 | betislask | 4 | 314.2 | 11 |
| 21 | naleczow | 4 | 330.2 | 10 |
| 22 | lolandlp | 3 | 346.8 | 9 |
| 23 | beeaattaa | 3 | 339.2 | 8 |
| 24 | ugugunan | 3 | 318.3 | 7 |
| 25 | miwobi | 3 | 311.2 | 6 |
| 26 | dpn1024 | 3 | 306.1 | 5 |
| 27 | 19gosia75 | 3 | 292.3 | 4 |
| 28 | mmaricca | 3 | 287.1 | 3 |
| 29 | frelkka | 3 | 285.2 | 2 |
| 30 | pralaja | 3 | 280.1 | 1 |
| 31 | ter219 | 3 | 277.8 | 0 |
| 32 | placzee | 3 | 276.8 | 0 |
| 33 | tokaj06 | 3 | 274 | 0 |
| 34 | kurzastopka | 3 | 271.2 | 0 |
| 35 | kabajaan | 2 | 306 | 0 |
| 36 | pjc1977 | 2 | 292.1 | 0 |
| 37 | aniasee | 2 | 242.6 | 0 |
| 38 | soleil24 | 2 | 211 | 0 |
| 39 | laurka25 | 2 | 243.2 | 0 |
| 40 | hani09 | 1 | 300 | 0 |
| 41 | gosiuwka | 1 | 232.5 | 0 |
