Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-01-01 (Wt) 8460451 8 3 min.
- 2019-01-02 (Śr) 8460912 7 5 min.
- 2019-01-03 (Cz) 8461369 7 5 min.
- 2019-01-04 (Pt) 8461813 7 5 min.
- 2019-01-05 (So) 8462258 11 4 min.
- 2019-01-06 (N) 8462771 7 4 min.
- 2019-01-07 (Pn) 8463260 7 5 min.
- 2019-01-08 (Wt) 8463723 8 3 min.
- 2019-01-09 (Śr) 8464151 7 5 min.
- 2019-01-10 (Cz) 8464560 7 5 min.
- 2019-01-11 (Pt) 8465005 7 5 min.
- 2019-01-12 (So) 8465465 11 4 min.
- 2019-01-13 (N) 8466006 7 4 min.
- 2019-01-14 (Pn) 8466505 7 5 min.
- 2019-01-15 (Wt) 8466922 8 3 min.
- 2019-01-16 (Śr) 8467311 7 5 min.
- 2019-01-17 (Cz) 8467740 7 5 min.
- 2019-01-18 (Pt) 8468173 7 5 min.
- 2019-01-19 (So) 8468634 11 4 min.
- 2019-01-20 (N) 8469135 7 4 min.
- 2019-01-21 (Pn) 8469677 7 5 min.
- 2019-01-22 (Wt) 8470122 8 3 min.
- 2019-01-23 (Śr) 8470562 7 5 min.
- 2019-01-24 (Cz) 8471000 7 5 min.
- 2019-01-25 (Pt) 8471429 7 5 min.
- 2019-01-26 (So) 8471857 11 4 min.
- 2019-01-27 (N) 8472310 7 4 min.
- 2019-01-28 (Pn) 8472829 7 5 min.
- 2019-01-29 (Wt) 8473254 8 3 min.
- 2019-01-30 (Śr) 8473637 7 5 min.
- 2019-01-31 (Cz) 8474045 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-01-04
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 39
- ID z kurnika: 8461813
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | betis | 6 | 391.2 | 50 |
| 2 | carolight | 6 | 387.7 | 46 |
| 3 | tarantulla62 | 6 | 317 | 43 |
| 4 | cantaro | 5 | 407.8 | 40 |
| 5 | robkam | 5 | 404.5 | 37 |
| 6 | tusakolep | 5 | 367.2 | 34 |
| 7 | kasaid | 5 | 351.5 | 32 |
| 8 | sanosvi | 5 | 333.5 | 30 |
| 9 | poku23 | 5 | 322.8 | 28 |
| 10 | snopdembowy | 4 | 355.2 | 26 |
| 11 | caer | 4 | 344.7 | 24 |
| 12 | ortanol | 4 | 339.8 | 22 |
| 13 | adel26 | 4 | 334.4 | 20 |
| 14 | krulik13 | 4 | 333.4 | 18 |
| 15 | lech36 | 4 | 330 | 16 |
| 16 | felber | 4 | 328.2 | 15 |
| 17 | miligram | 4 | 317.5 | 14 |
| 18 | dentysta3 | 4 | 311.4 | 13 |
| 19 | adamsss | 4 | 310.8 | 12 |
| 20 | antonina54 | 4 | 306.5 | 11 |
| 21 | cruella73 | 3 | 345.8 | 10 |
| 22 | placzee | 3 | 315.7 | 9 |
| 23 | miwobi | 3 | 314 | 8 |
| 24 | pjc1977 | 3 | 309 | 7 |
| 25 | mmaricca | 3 | 305.4 | 6 |
| 26 | janiekochana | 3 | 303.2 | 5 |
| 27 | zululek | 3 | 302.7 | 4 |
| 28 | haryamaa | 3 | 290.3 | 3 |
| 29 | jolkapaw | 3 | 290 | 2 |
| 30 | aniasee | 3 | 270 | 1 |
| 31 | joanna60 | 3 | 260.6 | 0 |
| 32 | yny6 | 2 | 321.3 | 0 |
| 33 | jamjestdina | 2 | 296.7 | 0 |
| 34 | jolacc | 2 | 282.5 | 0 |
| 35 | wako88 | 2 | 276.3 | 0 |
| 36 | tokaj06 | 2 | 273 | 0 |
| 37 | powiedzmijak | 2 | 271.8 | 0 |
| 38 | pionan0909 | 2 | 271.1 | 0 |
| 39 | hudaaaa | 1 | 259.6 | 0 |
