Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-01-01 (Wt) 8460451 8 3 min.
- 2019-01-02 (Śr) 8460912 7 5 min.
- 2019-01-03 (Cz) 8461369 7 5 min.
- 2019-01-04 (Pt) 8461813 7 5 min.
- 2019-01-05 (So) 8462258 11 4 min.
- 2019-01-06 (N) 8462771 7 4 min.
- 2019-01-07 (Pn) 8463260 7 5 min.
- 2019-01-08 (Wt) 8463723 8 3 min.
- 2019-01-09 (Śr) 8464151 7 5 min.
- 2019-01-10 (Cz) 8464560 7 5 min.
- 2019-01-11 (Pt) 8465005 7 5 min.
- 2019-01-12 (So) 8465465 11 4 min.
- 2019-01-13 (N) 8466006 7 4 min.
- 2019-01-14 (Pn) 8466505 7 5 min.
- 2019-01-15 (Wt) 8466922 8 3 min.
- 2019-01-16 (Śr) 8467311 7 5 min.
- 2019-01-17 (Cz) 8467740 7 5 min.
- 2019-01-18 (Pt) 8468173 7 5 min.
- 2019-01-19 (So) 8468634 11 4 min.
- 2019-01-20 (N) 8469135 7 4 min.
- 2019-01-21 (Pn) 8469677 7 5 min.
- 2019-01-22 (Wt) 8470122 8 3 min.
- 2019-01-23 (Śr) 8470562 7 5 min.
- 2019-01-24 (Cz) 8471000 7 5 min.
- 2019-01-25 (Pt) 8471429 7 5 min.
- 2019-01-26 (So) 8471857 11 4 min.
- 2019-01-27 (N) 8472310 7 4 min.
- 2019-01-28 (Pn) 8472829 7 5 min.
- 2019-01-29 (Wt) 8473254 8 3 min.
- 2019-01-30 (Śr) 8473637 7 5 min.
- 2019-01-31 (Cz) 8474045 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-01-10
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 42
- ID z kurnika: 8464560
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | betis | 6 | 414.2 | 50 |
| 2 | cantaro | 6 | 394 | 46 |
| 3 | kokiniva | 6 | 387.1 | 43 |
| 4 | kakaowyjanusz | 5 | 398.7 | 40 |
| 5 | robkam | 5 | 381 | 37 |
| 6 | tarantulla62 | 5 | 371.4 | 34 |
| 7 | isaacofuluru | 5 | 361 | 32 |
| 8 | carolight | 5 | 359.2 | 30 |
| 9 | widoknamoze | 5 | 347 | 28 |
| 10 | sanosvi | 5 | 337.5 | 26 |
| 11 | ortanol | 4 | 378.2 | 24 |
| 12 | zululek | 4 | 369.1 | 22 |
| 13 | nalbandiann | 4 | 360 | 20 |
| 14 | kasaid | 4 | 346.5 | 18 |
| 15 | miligram | 4 | 328.2 | 16 |
| 16 | felber | 4 | 323 | 15 |
| 17 | sonia363 | 4 | 320.2 | 14 |
| 18 | xotepic | 4 | 315 | 13 |
| 19 | yamashita | 4 | 311.5 | 12 |
| 20 | pionan0909 | 4 | 306.5 | 11 |
| 21 | miwobi | 4 | 306.1 | 10 |
| 22 | kruszeu | 3 | 360.8 | 9 |
| 23 | lolandlp | 3 | 337.8 | 8 |
| 24 | sentori | 3 | 321.4 | 7 |
| 25 | placzee | 3 | 317 | 6 |
| 26 | gramdorana | 3 | 316.5 | 5 |
| 27 | yny6 | 3 | 311.7 | 4 |
| 28 | adel26 | 3 | 304.7 | 3 |
| 29 | dentysta3 | 3 | 303.2 | 2 |
| 30 | purple99 | 3 | 301.4 | 1 |
| 31 | jagodakbb | 3 | 300.5 | 0 |
| 32 | antonina54 | 3 | 285.1 | 0 |
| 33 | jamjestdina | 3 | 272.4 | 0 |
| 34 | hani09 | 2 | 304.7 | 0 |
| 35 | leonwzwodowiec | 2 | 287.6 | 0 |
| 36 | aniasee | 2 | 286 | 0 |
| 37 | tokaj06 | 2 | 281 | 0 |
| 38 | pralaja | 2 | 273.8 | 0 |
| 39 | mmaricca | 2 | 268.8 | 0 |
| 40 | paniimama | 1 | 279.7 | 0 |
| 41 | frelkaa | 1 | 251.6 | 0 |
| 42 | pjc1977 | 0 | 262.2 | 0 |
