Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-01-01 (Wt) 8460451 8 3 min.
- 2019-01-02 (Śr) 8460912 7 5 min.
- 2019-01-03 (Cz) 8461369 7 5 min.
- 2019-01-04 (Pt) 8461813 7 5 min.
- 2019-01-05 (So) 8462258 11 4 min.
- 2019-01-06 (N) 8462771 7 4 min.
- 2019-01-07 (Pn) 8463260 7 5 min.
- 2019-01-08 (Wt) 8463723 8 3 min.
- 2019-01-09 (Śr) 8464151 7 5 min.
- 2019-01-10 (Cz) 8464560 7 5 min.
- 2019-01-11 (Pt) 8465005 7 5 min.
- 2019-01-12 (So) 8465465 11 4 min.
- 2019-01-13 (N) 8466006 7 4 min.
- 2019-01-14 (Pn) 8466505 7 5 min.
- 2019-01-15 (Wt) 8466922 8 3 min.
- 2019-01-16 (Śr) 8467311 7 5 min.
- 2019-01-17 (Cz) 8467740 7 5 min.
- 2019-01-18 (Pt) 8468173 7 5 min.
- 2019-01-19 (So) 8468634 11 4 min.
- 2019-01-20 (N) 8469135 7 4 min.
- 2019-01-21 (Pn) 8469677 7 5 min.
- 2019-01-22 (Wt) 8470122 8 3 min.
- 2019-01-23 (Śr) 8470562 7 5 min.
- 2019-01-24 (Cz) 8471000 7 5 min.
- 2019-01-25 (Pt) 8471429 7 5 min.
- 2019-01-26 (So) 8471857 11 4 min.
- 2019-01-27 (N) 8472310 7 4 min.
- 2019-01-28 (Pn) 8472829 7 5 min.
- 2019-01-29 (Wt) 8473254 8 3 min.
- 2019-01-30 (Śr) 8473637 7 5 min.
- 2019-01-31 (Cz) 8474045 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-01-28
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 41
- ID z kurnika: 8472829
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cgztajny | 7 | 361.4 | 50 |
| 2 | kriskus | 6 | 318.2 | 46 |
| 3 | kokiniva | 5 | 389.8 | 43 |
| 4 | caer | 5 | 388.5 | 40 |
| 5 | robkam | 5 | 371.1 | 37 |
| 6 | sanosvi | 5 | 367.1 | 34 |
| 7 | zululek | 5 | 349.4 | 32 |
| 8 | 48bea | 5 | 337.1 | 30 |
| 9 | krulik13 | 5 | 323.1 | 28 |
| 10 | carolight | 5 | 319.2 | 26 |
| 11 | henryk | 4 | 340.2 | 24 |
| 12 | kruszeu | 4 | 336.2 | 22 |
| 13 | gramdorana | 4 | 312.5 | 20 |
| 14 | leonwzwodowiec | 4 | 312 | 18 |
| 15 | jagodakbb | 4 | 308.7 | 16 |
| 16 | placzee | 4 | 308.4 | 15 |
| 17 | jawdomu | 4 | 305.4 | 14 |
| 18 | felber | 4 | 296.8 | 13 |
| 19 | tokaj06 | 4 | 274.8 | 12 |
| 20 | widoknamoze | 4 | 274 | 11 |
| 21 | 19gosia75 | 4 | 268.6 | 10 |
| 22 | nalbandiann | 3 | 353.2 | 9 |
| 23 | lamiareno | 3 | 328.1 | 8 |
| 24 | alfaholik166 | 3 | 322.1 | 7 |
| 25 | powiedzmijak | 3 | 310.8 | 6 |
| 26 | mmaricca | 3 | 301.7 | 5 |
| 27 | miwobi | 3 | 297.7 | 4 |
| 28 | snopdembowy | 3 | 291.2 | 3 |
| 29 | jolkapaw | 3 | 284.3 | 2 |
| 30 | pionan0909 | 3 | 281 | 1 |
| 31 | joanna60 | 3 | 268.4 | 0 |
| 32 | elamela321 | 2 | 310.8 | 0 |
| 33 | pjc1977 | 2 | 309.5 | 0 |
| 34 | yny6 | 2 | 307.5 | 0 |
| 35 | hani09 | 2 | 304.7 | 0 |
| 36 | ter219 | 2 | 299.8 | 0 |
| 37 | awatarka | 2 | 294.8 | 0 |
| 38 | antonina54 | 2 | 265.5 | 0 |
| 39 | pralaja | 2 | 250.8 | 0 |
| 40 | aniasee | 2 | 225.4 | 0 |
| 41 | asiuleksz | 1 | 285 | 0 |
