Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - październik 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-10-01 (Wt) 8561002 7 5 min.
- 2019-10-02 (Śr) 8561300 7 5 min.
- 2019-10-03 (Cz) 8561612 7 5 min.
- 2019-10-04 (Pt) 8561937 7 5 min.
- 2019-10-05 (So) 8562220 7 5 min.
- 2019-10-06 (N) 8562556 7 5 min.
- 2019-10-07 (Pn) 8562992 7 5 min.
- 2019-10-08 (Wt) 8563307 7 5 min.
- 2019-10-09 (Śr) 8563627 7 5 min.
- 2019-10-10 (Cz) 8563971 7 5 min.
- 2019-10-11 (Pt) 8564282 7 5 min.
- 2019-10-12 (So) 8564573 7 5 min.
- 2019-10-13 (N) 8564897 7 5 min.
- 2019-10-14 (Pn) 8565233 7 5 min.
- 2019-10-15 (Wt) 8565503 7 5 min.
- 2019-10-16 (Śr) 8565799 7 5 min.
- 2019-10-17 (Cz) 8566112 7 5 min.
- 2019-10-18 (Pt) 8566436 7 5 min.
- 2019-10-19 (So) 8566727 7 5 min.
- 2019-10-20 (N) 8567094 7 5 min.
- 2019-10-21 (Pn) 8567462 7 5 min.
- 2019-10-22 (Wt) 8567773 7 5 min.
- 2019-10-23 (Śr) 8568088 7 5 min.
- 2019-10-24 (Cz) 8568382 7 5 min.
- 2019-10-25 (Pt) 8568717 7 5 min.
- 2019-10-26 (So) 8569029 7 5 min.
- 2019-10-27 (N) 8569341 7 5 min.
- 2019-10-28 (Pn) 8569746 7 5 min.
- 2019-10-29 (Wt) 8570030 7 5 min.
- 2019-10-30 (Śr) 8570353 7 5 min.
- 2019-10-31 (Cz) 8570688 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-10-22
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 20
- ID z kurnika: 8567773
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kajtek12 | 6 | 362 | 50 |
| 2 | eeedyt | 6 | 335 | 46 |
| 3 | snopdembowy | 5 | 326.8 | 43 |
| 4 | lubieliteraki2 | 5 | 319.5 | 40 |
| 5 | lech36 | 4 | 373.4 | 37 |
| 6 | jolkapaw | 4 | 348 | 34 |
| 7 | oberleis | 4 | 328 | 32 |
| 8 | lamiareno | 4 | 323 | 30 |
| 9 | gramyw1000 | 4 | 298.5 | 28 |
| 10 | pjc1977 | 4 | 261.2 | 26 |
| 11 | beeaattaa | 3 | 330.7 | 24 |
| 12 | jesienna0 | 3 | 324.2 | 22 |
| 13 | bodamn | 3 | 316.1 | 20 |
| 14 | agrafia | 3 | 315.4 | 18 |
| 15 | megalinka | 3 | 301.4 | 16 |
| 16 | sikajamada | 3 | 291.2 | 15 |
| 17 | caer | 2 | 321.2 | 14 |
| 18 | ireczekra | 2 | 293.5 | 13 |
| 19 | antonina54 | 2 | 284.7 | 12 |
| 20 | 48bea | 0 | 317.6 | 11 |
