Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - luty 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-02-01 (Pt) 8474501 7 5 min.
- 2019-02-02 (So) 8474913 11 4 min.
- 2019-02-03 (N) 8475344 7 4 min.
- 2019-02-04 (Pn) 8475809 7 5 min.
- 2019-02-05 (Wt) 8476287 8 3 min.
- 2019-02-06 (Śr) 8476702 7 5 min.
- 2019-02-07 (Cz) 8477159 7 5 min.
- 2019-02-08 (Pt) 8477625 7 5 min.
- 2019-02-09 (So) 8478121 11 4 min.
- 2019-02-10 (N) 8478645 7 4 min.
- 2019-02-11 (Pn) 8479135 7 5 min.
- 2019-02-12 (Wt) 8479557 8 3 min.
- 2019-02-13 (Śr) 8479979 7 5 min.
- 2019-02-14 (Cz) 8480379 7 5 min.
- 2019-02-15 (Pt) 8480784 7 5 min.
- 2019-02-16 (So) 8481167 11 4 min.
- 2019-02-17 (N) 8481608 7 4 min.
- 2019-02-18 (Pn) 8482062 7 5 min.
- 2019-02-19 (Wt) 8482503 8 3 min.
- 2019-02-20 (Śr) 8482908 7 5 min.
- 2019-02-21 (Cz) 8483310 7 5 min.
- 2019-02-22 (Pt) 8483739 7 5 min.
- 2019-02-23 (So) 8484114 11 4 min.
- 2019-02-24 (N) 8484540 7 4 min.
- 2019-02-25 (Pn) 8484997 7 5 min.
- 2019-02-26 (Wt) 8485386 8 3 min.
- 2019-02-27 (Śr) 8485774 7 5 min.
- 2019-02-28 (Cz) 8486164 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-02-22
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 38
- ID z kurnika: 8483739
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pawol | 7 | 464.1 | 50 |
| 2 | gadolinerb | 5 | 377.8 | 46 |
| 3 | nalbandiann | 5 | 376.8 | 43 |
| 4 | cantaro | 5 | 357.5 | 40 |
| 5 | caer | 5 | 353.7 | 37 |
| 6 | zululek | 5 | 334 | 34 |
| 7 | sanosvi | 5 | 330.1 | 32 |
| 8 | miligram | 5 | 327.1 | 30 |
| 9 | kabajaan | 5 | 296 | 28 |
| 10 | carolight | 4 | 377.5 | 26 |
| 11 | krulik13 | 4 | 364.4 | 24 |
| 12 | aniasee | 4 | 338.8 | 22 |
| 13 | henryk | 4 | 327.1 | 20 |
| 14 | snopdembowy | 4 | 322.1 | 18 |
| 15 | mmaricca | 4 | 317.5 | 16 |
| 16 | placzee | 4 | 311.2 | 15 |
| 17 | leonwzwodowiec | 4 | 309.7 | 14 |
| 18 | markusdarkus | 4 | 306.5 | 13 |
| 19 | janiekochana | 4 | 297.8 | 12 |
| 20 | jankas100 | 4 | 297.6 | 11 |
| 21 | anusiagda | 3 | 321.4 | 10 |
| 22 | yny6 | 3 | 310.2 | 9 |
| 23 | alfaholik166 | 3 | 307.5 | 8 |
| 24 | joanna60 | 3 | 298.2 | 7 |
| 25 | soleil24 | 3 | 291.8 | 6 |
| 26 | kriskus | 3 | 287.5 | 5 |
| 27 | pionan0909 | 3 | 282.6 | 4 |
| 28 | tokaj06 | 3 | 275.4 | 3 |
| 29 | antonina54 | 3 | 266.8 | 2 |
| 30 | felber | 2 | 307 | 1 |
| 31 | niebianka | 2 | 291.3 | 0 |
| 32 | koberka68 | 2 | 289.4 | 0 |
| 33 | maxito | 2 | 283.4 | 0 |
| 34 | wako88 | 2 | 271.2 | 0 |
| 35 | ter219 | 2 | 266.8 | 0 |
| 36 | remic2 | 1 | 256.8 | 0 |
| 37 | ajullio | 1 | 177.5 | 0 |
| 38 | ross | 0 | 172.4 | 0 |
