Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - kwiecień 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-04-01 (Pn) 8498276 7 5 min.
- 2019-04-02 (Wt) 8498609 7 5 min.
- 2019-04-03 (Śr) 8498965 7 5 min.
- 2019-04-04 (Cz) 8499309 7 5 min.
- 2019-04-05 (Pt) 8499665 7 5 min.
- 2019-04-06 (So) 8499985 7 5 min.
- 2019-04-07 (N) 8500394 7 5 min.
- 2019-04-08 (Pn) 8500777 7 5 min.
- 2019-04-09 (Wt) 8501105 7 5 min.
- 2019-04-10 (Śr) 8501470 7 5 min.
- 2019-04-11 (Cz) 8501811 7 5 min.
- 2019-04-12 (Pt) 8502161 7 5 min.
- 2019-04-13 (So) 8502513 7 5 min.
- 2019-04-14 (N) 8502925 7 5 min.
- 2019-04-15 (Pn) 8503360 7 5 min.
- 2019-04-16 (Wt) 8503730 7 5 min.
- 2019-04-17 (Śr) 8504108 7 5 min.
- 2019-04-18 (Cz) 8504452 7 5 min.
- 2019-04-19 (Pt) 8504775 7 5 min.
- 2019-04-20 (So) 8505108 7 5 min.
- 2019-04-21 (N) 8505482 7 5 min.
- 2019-04-22 (Pn) 8505865 7 5 min.
- 2019-04-23 (Wt) 8506254 7 5 min.
- 2019-04-24 (Śr) 8506606 7 5 min.
- 2019-04-25 (Cz) 8507002 7 5 min.
- 2019-04-26 (Pt) 8507370 7 5 min.
- 2019-04-27 (So) 8507689 7 5 min.
- 2019-04-28 (N) 8508061 7 5 min.
- 2019-04-29 (Pn) 8508473 7 5 min.
- 2019-04-30 (Wt) 8508805 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-04-22
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 22
- ID z kurnika: 8505865
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | drdr | 6 | 379 | 50 |
| 2 | miligram | 5 | 365 | 46 |
| 3 | anja29 | 5 | 328.2 | 43 |
| 4 | lech36 | 5 | 326.2 | 40 |
| 5 | mazurekm | 4 | 352.8 | 37 |
| 6 | snopdembowy | 4 | 336.8 | 34 |
| 7 | kajtek12 | 4 | 335.7 | 32 |
| 8 | sikajamada | 4 | 327.4 | 30 |
| 9 | notak | 4 | 323 | 28 |
| 10 | enrique01 | 4 | 308 | 26 |
| 11 | anusiagda | 4 | 286.7 | 24 |
| 12 | kraken | 4 | 275.2 | 22 |
| 13 | dentysta3 | 3 | 324.5 | 20 |
| 14 | agrafia | 3 | 315.4 | 18 |
| 15 | majeczkaa72 | 3 | 314.7 | 16 |
| 16 | mmaricca | 3 | 314.3 | 15 |
| 17 | fwf1612 | 3 | 314.3 | 14 |
| 18 | wako88 | 3 | 303.2 | 13 |
| 19 | megalinka | 3 | 284.7 | 12 |
| 20 | umyteokna | 2 | 282.1 | 11 |
| 21 | vaidisova | 1 | 288.2 | 10 |
| 22 | taniaz | 0 | 239.4 | 9 |
