Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - wrzesień 2019
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2019-09-01 (N) 8550980 7 5 min.
- 2019-09-02 (Pn) 8551363 7 5 min.
- 2019-09-03 (Wt) 8551665 7 5 min.
- 2019-09-04 (Śr) 8551990 7 5 min.
- 2019-09-05 (Cz) 8552322 7 5 min.
- 2019-09-06 (Pt) 8552646 7 5 min.
- 2019-09-07 (So) 8552980 7 5 min.
- 2019-09-08 (N) 8553309 7 5 min.
- 2019-09-09 (Pn) 8553695 7 5 min.
- 2019-09-10 (Wt) 8554047 7 5 min.
- 2019-09-11 (Śr) 8554372 7 5 min.
- 2019-09-12 (Cz) 8554708 7 5 min.
- 2019-09-13 (Pt) 8555045 7 5 min.
- 2019-09-14 (So) 8555362 7 5 min.
- 2019-09-15 (N) 8555658 7 5 min.
- 2019-09-16 (Pn) 8556010 7 5 min.
- 2019-09-17 (Wt) 8556331 7 5 min.
- 2019-09-18 (Śr) 8556633 7 5 min.
- 2019-09-19 (Cz) 8556942 7 5 min.
- 2019-09-20 (Pt) 8557254 7 5 min.
- 2019-09-21 (So) 8557597 7 5 min.
- 2019-09-22 (N) 8557949 7 5 min.
- 2019-09-23 (Pn) 8558316 7 5 min.
- 2019-09-24 (Wt) 8558670 7 5 min.
- 2019-09-25 (Śr) 8558976 7 5 min.
- 2019-09-26 (Cz) 8559293 7 5 min.
- 2019-09-27 (Pt) 8559623 7 5 min.
- 2019-09-28 (So) 8559942 7 5 min.
- 2019-09-29 (N) 8560296 7 5 min.
- 2019-09-30 (Pn) 8560677 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2019-09-15
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 21
- ID z kurnika: 8555658
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bodamn | 6 | 326.2 | 50 |
| 2 | jesienna0 | 5 | 356.2 | 46 |
| 3 | kajtek12 | 5 | 335.1 | 43 |
| 4 | sentori | 5 | 328.4 | 40 |
| 5 | snopdembowy | 4 | 333.7 | 37 |
| 6 | lamiareno | 4 | 321.8 | 34 |
| 7 | beeaattaa | 4 | 319 | 32 |
| 8 | sikajamada | 4 | 315.8 | 30 |
| 9 | frezyjka35 | 4 | 307.5 | 28 |
| 10 | wako88 | 4 | 300.2 | 26 |
| 11 | enrique01 | 4 | 299.1 | 24 |
| 12 | anusiagda | 4 | 268.2 | 22 |
| 13 | adamsss | 3 | 324.4 | 20 |
| 14 | agrafia | 3 | 317.5 | 18 |
| 15 | doroslychlopak | 3 | 305.8 | 16 |
| 16 | wyga45 | 3 | 301.8 | 15 |
| 17 | jasa80 | 3 | 296.1 | 14 |
| 18 | mmaricca | 3 | 293.3 | 13 |
| 19 | jolkapaw | 3 | 257.8 | 12 |
| 20 | zululek | 2 | 293.2 | 11 |
| 21 | laryngolog | 1 | 296.8 | 10 |
