Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2020
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2020-01-01 (Śr) 8592546 7 5 min.
- 2020-01-02 (Cz) 8592912 7 5 min.
- 2020-01-03 (Pt) 8593284 7 5 min.
- 2020-01-04 (So) 8593649 11 4 min.
- 2020-01-05 (N) 8594062 7 4 min.
- 2020-01-06 (Pn) 8594516 7 5 min.
- 2020-01-07 (Wt) 8594904 8 3 min.
- 2020-01-08 (Śr) 8595270 7 5 min.
- 2020-01-09 (Cz) 8595678 7 5 min.
- 2020-01-10 (Pt) 8596041 7 5 min.
- 2020-01-11 (So) 8596420 11 4 min.
- 2020-01-12 (N) 8596842 7 4 min.
- 2020-01-13 (Pn) 8597299 7 5 min.
- 2020-01-14 (Wt) 8597662 8 3 min.
- 2020-01-15 (Śr) 8598039 7 5 min.
- 2020-01-16 (Cz) 8598408 7 5 min.
- 2020-01-17 (Pt) 8598712 7 5 min.
- 2020-01-18 (So) 8599052 11 4 min.
- 2020-01-19 (N) 8599453 7 4 min.
- 2020-01-20 (Pn) 8599946 7 5 min.
- 2020-01-21 (Wt) 8600308 8 3 min.
- 2020-01-22 (Śr) 8600654 7 5 min.
- 2020-01-23 (Cz) 8601045 7 5 min.
- 2020-01-24 (Pt) 8601424 7 5 min.
- 2020-01-25 (So) 8601782 11 4 min.
- 2020-01-26 (N) 8602206 7 4 min.
- 2020-01-27 (Pn) 8602644 7 5 min.
- 2020-01-28 (Wt) 8602997 8 3 min.
- 2020-01-29 (Śr) 8603403 7 5 min.
- 2020-01-30 (Cz) 8603767 7 5 min.
- 2020-01-31 (Pt) 8604120 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2020-01-16
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 35
- ID z kurnika: 8598408
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dynamorider | 6 | 399.4 | 50 |
| 2 | cantaro | 6 | 395.8 | 46 |
| 3 | lolandlp | 6 | 387.8 | 43 |
| 4 | henryk | 5 | 357.4 | 40 |
| 5 | widoknamoze | 5 | 344.1 | 37 |
| 6 | snopdembowy | 5 | 337.5 | 34 |
| 7 | biskoto | 5 | 312.8 | 32 |
| 8 | corus | 5 | 301.8 | 30 |
| 9 | sanosvi | 4 | 389.7 | 28 |
| 10 | tarantulla62 | 4 | 358.1 | 26 |
| 11 | caer | 4 | 357.5 | 24 |
| 12 | 77keram | 4 | 344.1 | 22 |
| 13 | dentysta3 | 4 | 340.2 | 20 |
| 14 | miligram | 4 | 330.5 | 18 |
| 15 | domi30no | 4 | 325 | 16 |
| 16 | alfaholik166 | 4 | 324 | 15 |
| 17 | magdagedon | 4 | 312.8 | 14 |
| 18 | leonwzwodowiec | 4 | 279.2 | 13 |
| 19 | jesienna0 | 3 | 327.5 | 12 |
| 20 | jolus23 | 3 | 322.8 | 11 |
| 21 | adamsss | 3 | 315.1 | 10 |
| 22 | sentori | 3 | 313.4 | 9 |
| 23 | notak | 3 | 311.1 | 8 |
| 24 | pralaja | 3 | 310 | 7 |
| 25 | ysia14 | 3 | 309.5 | 6 |
| 26 | placzee | 3 | 293.5 | 5 |
| 27 | pionan0909 | 3 | 288.5 | 4 |
| 28 | tokaj06 | 3 | 280 | 3 |
| 29 | oberleis | 2 | 329.1 | 2 |
| 30 | felber | 2 | 311.6 | 1 |
| 31 | kropka1806 | 2 | 289.1 | 0 |
| 32 | musgra | 2 | 280.5 | 0 |
| 33 | brogaj | 2 | 276.8 | 0 |
| 34 | antonina54 | 2 | 266.8 | 0 |
| 35 | miwobi | 1 | 300.7 | 0 |
