Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - styczeń 2020
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2020-01-01 (Śr) 8592521 7 5 min.
- 2020-01-02 (Cz) 8592860 7 5 min.
- 2020-01-03 (Pt) 8593243 7 5 min.
- 2020-01-04 (So) 8593610 7 5 min.
- 2020-01-05 (N) 8594013 7 5 min.
- 2020-01-06 (Pn) 8594465 7 5 min.
- 2020-01-07 (Wt) 8594853 7 5 min.
- 2020-01-08 (Śr) 8595227 7 5 min.
- 2020-01-09 (Cz) 8595636 7 5 min.
- 2020-01-10 (Pt) 8596000 7 5 min.
- 2020-01-11 (So) 8596375 7 5 min.
- 2020-01-12 (N) 8596797 7 5 min.
- 2020-01-13 (Pn) 8597261 7 5 min.
- 2020-01-14 (Wt) 8597624 7 5 min.
- 2020-01-15 (Śr) 8597999 7 5 min.
- 2020-01-16 (Cz) 8598373 7 5 min.
- 2020-01-17 (Pt) 8598674 7 5 min.
- 2020-01-18 (So) 8599011 7 5 min.
- 2020-01-19 (N) 8599410 7 5 min.
- 2020-01-20 (Pn) 8599909 7 5 min.
- 2020-01-21 (Wt) 8600264 7 5 min.
- 2020-01-22 (Śr) 8600611 7 5 min.
- 2020-01-23 (Cz) 8601002 7 5 min.
- 2020-01-24 (Pt) 8601387 7 5 min.
- 2020-01-25 (So) 8601744 7 5 min.
- 2020-01-26 (N) 8602149 7 5 min.
- 2020-01-27 (Pn) 8602600 7 5 min.
- 2020-01-28 (Wt) 8602944 7 5 min.
- 2020-01-29 (Śr) 8603371 7 5 min.
- 2020-01-30 (Cz) 8603718 7 5 min.
- 2020-01-31 (Pt) 8604084 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2020-01-03
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 22
- ID z kurnika: 8593243
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lech36 | 7 | 358.5 | 50 |
| 2 | dynamorider | 6 | 401.4 | 46 |
| 3 | krulik13 | 5 | 334.1 | 43 |
| 4 | notak | 5 | 333.7 | 40 |
| 5 | oberleis | 4 | 328.1 | 37 |
| 6 | miligram | 4 | 322 | 34 |
| 7 | megalinka | 4 | 319.5 | 32 |
| 8 | mazurekm | 4 | 317.4 | 30 |
| 9 | agrafia | 4 | 298.5 | 28 |
| 10 | umyteokna | 4 | 287 | 26 |
| 11 | jolkapaw | 4 | 273 | 24 |
| 12 | sikajamada | 3 | 354.5 | 22 |
| 13 | kajtek12 | 3 | 328.3 | 20 |
| 14 | snopdembowy | 3 | 322.6 | 18 |
| 15 | placzee | 3 | 305.6 | 16 |
| 16 | wacalinkaa | 3 | 260.6 | 15 |
| 17 | jankas100 | 3 | 251.8 | 14 |
| 18 | drdr | 2 | 329.5 | 13 |
| 19 | wako88 | 2 | 275.4 | 12 |
| 20 | gramyw1000 | 2 | 242.6 | 11 |
| 21 | pjc1977 | 2 | 216.7 | 10 |
| 22 | tasss811 | 0 | 353 | 9 |
