Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - grudzień 2020
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2020-12-01 (Wt) 8763717 11 3 min.
- 2020-12-02 (Śr) 8764236 10 4 min.
- 2020-12-03 (Cz) 8764802 10 4 min.
- 2020-12-04 (Pt) 8765340 10 4 min.
- 2020-12-05 (So) 8765891 11 4 min.
- 2020-12-06 (N) 8766449 10 4 min.
- 2020-12-07 (Pn) 8767038 10 4 min.
- 2020-12-08 (Wt) 8767568 11 3 min.
- 2020-12-09 (Śr) 8768178 10 4 min.
- 2020-12-10 (Cz) 8768859 10 4 min.
- 2020-12-11 (Pt) 8769510 10 4 min.
- 2020-12-12 (So) 8770213 11 4 min.
- 2020-12-13 (N) 8770885 10 4 min.
- 2020-12-14 (Pn) 8771470 10 4 min.
- 2020-12-15 (Wt) 8772162 11 3 min.
- 2020-12-16 (Śr) 8772885 10 4 min.
- 2020-12-17 (Cz) 8773527 10 4 min.
- 2020-12-18 (Pt) 8774212 10 4 min.
- 2020-12-19 (So) 8774854 11 4 min.
- 2020-12-20 (N) 8775387 10 4 min.
- 2020-12-21 (Pn) 8775977 10 4 min.
- 2020-12-22 (Wt) 8776624 11 3 min.
- 2020-12-23 (Śr) 8777319 10 4 min.
- 2020-12-24 (Cz) 8777897 10 4 min.
- 2020-12-25 (Pt) 8778433 10 4 min.
- 2020-12-26 (So) 8779045 11 4 min.
- 2020-12-27 (N) 8779647 10 4 min.
- 2020-12-28 (Pn) 8780259 10 4 min.
- 2020-12-29 (Wt) 8780939 11 3 min.
- 2020-12-30 (Śr) 8781617 10 4 min.
- 2020-12-31 (Cz) 8782269 10 4 min.
Wyniki turnieju z dnia 2020-12-13
- Liczba rund: 10
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 30
- ID z kurnika: 8770885
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gadolinerb | 10 | 390.7 | 50 |
| 2 | lech36 | 8 | 369 | 46 |
| 3 | cantaro | 7 | 385.2 | 43 |
| 4 | kkasiaa1989 | 7 | 341.8 | 40 |
| 5 | robol24 | 7 | 330 | 37 |
| 6 | angelusz | 7 | 325.7 | 34 |
| 7 | caer | 6 | 324 | 32 |
| 8 | buszmenkade | 6 | 318.8 | 30 |
| 9 | disapointed | 6 | 303.7 | 28 |
| 10 | placzee | 6 | 296.5 | 26 |
| 11 | gramdorana | 5 | 337.4 | 24 |
| 12 | feses | 5 | 313.1 | 22 |
| 13 | miwobi | 5 | 311 | 20 |
| 14 | entalpia33 | 5 | 297.5 | 18 |
| 15 | adamsss | 5 | 284 | 16 |
| 16 | antonina54 | 5 | 278 | 15 |
| 17 | henryk | 5 | 277.6 | 14 |
| 18 | hani09 | 5 | 273.3 | 13 |
| 19 | maryyska | 5 | 256.1 | 12 |
| 20 | miligram | 4 | 343.7 | 11 |
| 21 | fionara | 4 | 307.7 | 10 |
| 22 | pjc1977 | 4 | 301.1 | 9 |
| 23 | aniasee | 4 | 283.4 | 8 |
| 24 | frelkaa | 4 | 278.5 | 7 |
| 25 | jankas100 | 4 | 274.5 | 6 |
| 26 | johnleon | 3 | 305.8 | 5 |
| 27 | vaughan | 3 | 264.6 | 4 |
| 28 | dav45gahan | 3 | 185.8 | 3 |
| 29 | aisee | 2 | 249.8 | 2 |
| 30 | bobbud1988 | 0 | 262 | 1 |
