Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - grudzień 2020
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2020-12-01 (Wt) 8763660 7 5 min.
- 2020-12-02 (Śr) 8764187 7 5 min.
- 2020-12-03 (Cz) 8764746 7 5 min.
- 2020-12-04 (Pt) 8765288 7 5 min.
- 2020-12-05 (So) 8765834 7 5 min.
- 2020-12-06 (N) 8766379 7 5 min.
- 2020-12-07 (Pn) 8766982 7 5 min.
- 2020-12-08 (Wt) 8767509 7 5 min.
- 2020-12-09 (Śr) 8768131 7 5 min.
- 2020-12-10 (Cz) 8768796 7 5 min.
- 2020-12-11 (Pt) 8769462 7 5 min.
- 2020-12-12 (So) 8770142 7 5 min.
- 2020-12-13 (N) 8770827 7 5 min.
- 2020-12-14 (Pn) 8771421 7 5 min.
- 2020-12-15 (Wt) 8772114 7 5 min.
- 2020-12-16 (Śr) 8772830 7 5 min.
- 2020-12-17 (Cz) 8773466 7 5 min.
- 2020-12-18 (Pt) 8774154 7 5 min.
- 2020-12-19 (So) 8774794 7 5 min.
- 2020-12-20 (N) 8775337 7 5 min.
- 2020-12-21 (Pn) 8775927 7 5 min.
- 2020-12-22 (Wt) 8776565 7 5 min.
- 2020-12-23 (Śr) 8777263 7 5 min.
- 2020-12-24 (Cz) 8777851 7 5 min.
- 2020-12-25 (Pt) 8778377 7 5 min.
- 2020-12-26 (So) 8778994 7 5 min.
- 2020-12-27 (N) 8779583 7 5 min.
- 2020-12-28 (Pn) 8780202 7 5 min.
- 2020-12-29 (Wt) 8780857 7 5 min.
- 2020-12-30 (Śr) 8781565 7 5 min.
- 2020-12-31 (Cz) 8782197 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2020-12-06
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 23
- ID z kurnika: 8766379
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dzielnic | 6 | 380.8 | 50 |
| 2 | sikajamada | 6 | 364 | 46 |
| 3 | dudek6 | 5 | 365.7 | 43 |
| 4 | bodamn | 5 | 352.8 | 40 |
| 5 | pretoniusz | 5 | 339.4 | 37 |
| 6 | kajtek12 | 4 | 350.2 | 34 |
| 7 | ortanol | 4 | 335.4 | 32 |
| 8 | kkasiaa1989 | 4 | 333.2 | 30 |
| 9 | jolus23 | 4 | 328.1 | 28 |
| 10 | laryngolog | 4 | 326.1 | 26 |
| 11 | wako88 | 4 | 318.7 | 24 |
| 12 | snopdembowy | 4 | 299.3 | 22 |
| 13 | notak | 3 | 328.8 | 20 |
| 14 | babazo | 3 | 325.1 | 18 |
| 15 | magdagedon | 3 | 313.5 | 16 |
| 16 | fofy1 | 3 | 298.5 | 15 |
| 17 | maryyska | 3 | 298 | 14 |
| 18 | enrique01 | 3 | 294.8 | 13 |
| 19 | lovefist | 3 | 291 | 12 |
| 20 | jankas100 | 3 | 258.5 | 11 |
| 21 | wyga45 | 2 | 257.8 | 10 |
| 22 | pralaja | 2 | 255.6 | 9 |
| 23 | yamashita | 1 | 173 | 8 |
