Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - kwiecień 2021
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2021-04-01 (Cz) 8838766 7 5 min.
- 2021-04-02 (Pt) 8839364 7 5 min.
- 2021-04-03 (So) 8839953 7 5 min.
- 2021-04-04 (N) 8840543 7 5 min.
- 2021-04-05 (Pn) 8841095 7 5 min.
- 2021-04-06 (Wt) 8841757 7 5 min.
- 2021-04-07 (Śr) 8842388 7 5 min.
- 2021-04-08 (Cz) 8843108 7 5 min.
- 2021-04-09 (Pt) 8843748 7 5 min.
- 2021-04-10 (So) 8844439 7 5 min.
- 2021-04-11 (N) 8844978 7 5 min.
- 2021-04-12 (Pn) 8845521 7 5 min.
- 2021-04-13 (Wt) 8846151 7 5 min.
- 2021-04-14 (Śr) 8846784 7 5 min.
- 2021-04-15 (Cz) 8847441 7 5 min.
- 2021-04-16 (Pt) 8848065 7 5 min.
- 2021-04-17 (So) 8848767 7 5 min.
- 2021-04-18 (N) 8849332 7 5 min.
- 2021-04-19 (Pn) 8849851 7 5 min.
- 2021-04-20 (Wt) 8850536 7 5 min.
- 2021-04-21 (Śr) 8851195 7 5 min.
- 2021-04-22 (Cz) 8851852 7 5 min.
- 2021-04-23 (Pt) 8852513 7 5 min.
- 2021-04-24 (So) 8853114 7 5 min.
- 2021-04-25 (N) 8853796 7 5 min.
- 2021-04-26 (Pn) 8854356 7 5 min.
- 2021-04-27 (Wt) 8854996 7 5 min.
- 2021-04-28 (Śr) 8855616 7 5 min.
- 2021-04-29 (Cz) 8856210 7 5 min.
- 2021-04-30 (Pt) 8856794 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2021-04-25
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 22
- ID z kurnika: 8853796
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tusakolep | 6 | 355 | 50 |
| 2 | enrique01 | 6 | 324 | 46 |
| 3 | jolus23 | 5 | 371.1 | 43 |
| 4 | majeczkaa72 | 5 | 338.5 | 40 |
| 5 | beeaattaa | 5 | 327.1 | 37 |
| 6 | dudek6 | 5 | 313.1 | 34 |
| 7 | allchemik777 | 4 | 330.1 | 32 |
| 8 | jolkapaw | 4 | 328.4 | 30 |
| 9 | niecierpiepis | 4 | 303 | 28 |
| 10 | dotitka | 4 | 301.1 | 26 |
| 11 | filipsroka | 4 | 316.4 | 24 |
| 12 | kajtek12 | 3 | 332 | 22 |
| 13 | bog62 | 3 | 318 | 20 |
| 14 | magdagedon | 3 | 314.5 | 18 |
| 15 | adamsss | 3 | 310.8 | 16 |
| 16 | laryngolog | 3 | 304.1 | 15 |
| 17 | rushe | 3 | 304 | 14 |
| 18 | kukulka1234 | 3 | 260 | 13 |
| 19 | pjc1977 | 2 | 291.3 | 12 |
| 20 | antonina54 | 2 | 247.5 | 11 |
| 21 | snopdembowy | 1 | 250.6 | 10 |
| 22 | lamiareno | 0 | 151.5 | 9 |
