Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2022
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2022-01-01 (So) 8956092 11 4 min.
- 2022-01-02 (N) 8956517 10 4 min.
- 2022-01-03 (Pn) 8956980 10 4 min.
- 2022-01-04 (Wt) 8957414 11 3 min.
- 2022-01-05 (Śr) 8957861 10 4 min.
- 2022-01-06 (Cz) 8958289 10 4 min.
- 2022-01-07 (Pt) 8958678 10 4 min.
- 2022-01-08 (So) 8959087 11 4 min.
- 2022-01-09 (N) 8959497 10 4 min.
- 2022-01-10 (Pn) 8959956 10 4 min.
- 2022-01-11 (Wt) 8960340 11 3 min.
- 2022-01-12 (Śr) 8960704 10 4 min.
- 2022-01-13 (Cz) 8961111 10 4 min.
- 2022-01-14 (Pt) 8961485 10 4 min.
- 2022-01-15 (So) 8961927 11 4 min.
- 2022-01-16 (N) 8962313 10 4 min.
- 2022-01-17 (Pn) 8962734 10 4 min.
- 2022-01-18 (Wt) 8963144 11 3 min.
- 2022-01-19 (Śr) 8963544 10 4 min.
- 2022-01-20 (Cz) 8963960 10 4 min.
- 2022-01-21 (Pt) 8964338 10 4 min.
- 2022-01-22 (So) 8964685 11 4 min.
- 2022-01-23 (N) 8965087 10 4 min.
- 2022-01-24 (Pn) 8965540 10 4 min.
- 2022-01-25 (Wt) 8965975 11 3 min.
- 2022-01-26 (Śr) 8966386 10 4 min.
- 2022-01-27 (Cz) 8966780 10 4 min.
- 2022-01-28 (Pt) 8967215 10 4 min.
- 2022-01-29 (So) 8967579 11 4 min.
- 2022-01-30 (N) 8968006 10 4 min.
- 2022-01-31 (Pn) 8968428 10 4 min.
Wyniki turnieju z dnia 2022-01-06
- Liczba rund: 10
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 30
- ID z kurnika: 8958289
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nalbandiann | 9 | 361.7 | 50 |
| 2 | jolus23 | 8 | 373 | 46 |
| 3 | lech36 | 7 | 381.3 | 43 |
| 4 | dziedzie | 7 | 376.3 | 40 |
| 5 | caer | 6 | 345.5 | 37 |
| 6 | miligram | 6 | 334.5 | 34 |
| 7 | malgorzatakar | 6 | 326.8 | 32 |
| 8 | magdagedon | 6 | 315.5 | 30 |
| 9 | umyteokna | 6 | 311.7 | 28 |
| 10 | dudek6 | 6 | 309 | 26 |
| 11 | musgra | 6 | 289.4 | 24 |
| 12 | snlgrabaz | 5 | 347.1 | 22 |
| 13 | filipsroka | 5 | 318.2 | 20 |
| 14 | snopdembowy | 5 | 316.4 | 18 |
| 15 | pjc1977 | 5 | 307.4 | 16 |
| 16 | jolkapaw | 5 | 306.4 | 15 |
| 17 | fionara | 5 | 304.8 | 14 |
| 18 | allchemik777 | 5 | 303 | 13 |
| 19 | miwobi | 5 | 287.8 | 12 |
| 20 | marzenkad | 4 | 302.8 | 11 |
| 21 | kuuurnikowa | 4 | 278.8 | 10 |
| 22 | izabel40 | 4 | 276.7 | 9 |
| 23 | chemikgks | 4 | 273.5 | 8 |
| 24 | laruss | 4 | 265.3 | 7 |
| 25 | beeaattaa | 3 | 305.7 | 6 |
| 26 | bonkyy | 3 | 289.1 | 5 |
| 27 | tokaj06 | 3 | 280.4 | 4 |
| 28 | leonis | 3 | 266.4 | 3 |
| 29 | dav46gahan | 3 | 155.4 | 2 |
| 30 | marylcia56 | 2 | 287.1 | 1 |
