Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - październik 2022
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2022-10-01 (So) 9044142 7 5 min.
- 2022-10-02 (N) 9044422 7 5 min.
- 2022-10-03 (Pn) 9044713 7 5 min.
- 2022-10-04 (Wt) 9044966 7 5 min.
- 2022-10-05 (Śr) 9045216 7 5 min.
- 2022-10-06 (Cz) 9045450 7 5 min.
- 2022-10-07 (Pt) 9045694 7 5 min.
- 2022-10-08 (So) 9045927 7 5 min.
- 2022-10-09 (N) 9046175 7 5 min.
- 2022-10-10 (Pn) 9046482 7 5 min.
- 2022-10-11 (Wt) 9046690 7 5 min.
- 2022-10-12 (Śr) 9046945 7 5 min.
- 2022-10-13 (Cz) 9047188 7 5 min.
- 2022-10-14 (Pt) 9047402 7 5 min.
- 2022-10-15 (So) 9047664 7 5 min.
- 2022-10-16 (N) 9047947 7 5 min.
- 2022-10-17 (Pn) 9048259 7 5 min.
- 2022-10-18 (Wt) 9048489 7 5 min.
- 2022-10-19 (Śr) 9048742 7 5 min.
- 2022-10-20 (Cz) 9049026 7 5 min.
- 2022-10-21 (Pt) 9049284 7 5 min.
- 2022-10-22 (So) 9049568 7 5 min.
- 2022-10-23 (N) 9049851 7 5 min.
- 2022-10-24 (Pn) 9050162 7 5 min.
- 2022-10-25 (Wt) 9050412 7 5 min.
- 2022-10-26 (Śr) 9050699 7 5 min.
- 2022-10-27 (Cz) 9050983 7 5 min.
- 2022-10-28 (Pt) 9051281 7 5 min.
- 2022-10-29 (So) 9051514 7 5 min.
- 2022-10-30 (N) 9051792 7 5 min.
- 2022-10-31 (Pn) 9052113 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2022-10-31
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 20
- ID z kurnika: 9052113
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dzielnic | 6 | 390.1 | 50 |
| 2 | dziedzie | 6 | 359.8 | 46 |
| 3 | sikajamada | 5 | 388.2 | 43 |
| 4 | dudek6 | 5 | 357.7 | 40 |
| 5 | tusakolep | 5 | 345.5 | 37 |
| 6 | bodamn | 4 | 365 | 34 |
| 7 | tarantulla62 | 4 | 347.5 | 32 |
| 8 | magdagedon | 4 | 311.4 | 30 |
| 9 | agrafia | 4 | 304 | 28 |
| 10 | mkr | 4 | 352.8 | 26 |
| 11 | megalinka | 4 | 303.7 | 24 |
| 12 | deirjassin48 | 4 | 296.1 | 22 |
| 13 | 23majowy | 3 | 330.4 | 20 |
| 14 | yamashita | 3 | 293.1 | 18 |
| 15 | andrzh | 3 | 309.1 | 16 |
| 16 | slenderman1 | 2 | 325.2 | 15 |
| 17 | filipsroka | 2 | 314.2 | 14 |
| 18 | placzee | 2 | 312.2 | 13 |
| 19 | jolka44 | 2 | 276.5 | 12 |
| 20 | umyteokna | 1 | 303.1 | 11 |
