Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - styczeń 2023
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2023-01-01 (N) 9068870 7 5 min.
- 2023-01-02 (Pn) 9069170 7 5 min.
- 2023-01-03 (Wt) 9069428 7 5 min.
- 2023-01-04 (Śr) 9069710 7 5 min.
- 2023-01-05 (Cz) 9070012 7 5 min.
- 2023-01-06 (Pt) 9070312 7 5 min.
- 2023-01-07 (So) 9070649 7 5 min.
- 2023-01-08 (N) 9070971 7 5 min.
- 2023-01-09 (Pn) 9071359 7 5 min.
- 2023-01-10 (Wt) 9071653 7 5 min.
- 2023-01-11 (Śr) 9071908 7 5 min.
- 2023-01-12 (Cz) 9072213 7 5 min.
- 2023-01-13 (Pt) 9072505 7 5 min.
- 2023-01-14 (So) 9072762 7 5 min.
- 2023-01-15 (N) 9073089 7 5 min.
- 2023-01-16 (Pn) 9073476 7 5 min.
- 2023-01-17 (Wt) 9073763 7 5 min.
- 2023-01-18 (Śr) 9074070 7 5 min.
- 2023-01-19 (Cz) 9074372 7 5 min.
- 2023-01-20 (Pt) 9074690 7 5 min.
- 2023-01-21 (So) 9074981 7 5 min.
- 2023-01-22 (N) 9075313 7 5 min.
- 2023-01-23 (Pn) 9075644 7 5 min.
- 2023-01-24 (Wt) 9075945 7 5 min.
- 2023-01-25 (Śr) 9076243 7 5 min.
- 2023-01-26 (Cz) 9076597 7 5 min.
- 2023-01-27 (Pt) 9076888 7 5 min.
- 2023-01-28 (So) 9077164 7 5 min.
- 2023-01-29 (N) 9077506 7 5 min.
- 2023-01-30 (Pn) 9077863 7 5 min.
- 2023-01-31 (Wt) 9078154 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2023-01-23
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 19
- ID z kurnika: 9075644
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enrique01 | 6 | 346.8 | 50 |
| 2 | tusakolep | 5 | 367 | 46 |
| 3 | sikajamada | 5 | 357.5 | 43 |
| 4 | deirjassin48 | 5 | 336.5 | 40 |
| 5 | jolka44 | 5 | 331.8 | 37 |
| 6 | euterpe111zig | 4 | 388.4 | 34 |
| 7 | kajtek12 | 4 | 330.4 | 32 |
| 8 | dudek6 | 4 | 312.4 | 30 |
| 9 | buszmenkade | 4 | 308 | 28 |
| 10 | bezciasteczkowy | 4 | 293 | 26 |
| 11 | dotitka | 3 | 331.3 | 24 |
| 12 | eldziunia | 3 | 329.8 | 22 |
| 13 | agrafia | 3 | 322.8 | 20 |
| 14 | biskoto | 3 | 314.7 | 18 |
| 15 | snopdembowy | 3 | 301.7 | 16 |
| 16 | jolkapaw | 3 | 288.3 | 15 |
| 17 | jolus23 | 3 | 314.4 | 14 |
| 18 | lubieliteraki2 | 2 | 306.8 | 13 |
| 19 | magdagedon | 2 | 264.8 | 12 |
