Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - kwiecień 2023
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2023-04-01 (So) 9096047 11 4 min.
- 2023-04-02 (N) 9096349 10 4 min.
- 2023-04-03 (Pn) 9096650 10 4 min.
- 2023-04-04 (Wt) 9096901 11 3 min.
- 2023-04-05 (Śr) 9097164 10 4 min.
- 2023-04-06 (Cz) 9097464 10 4 min.
- 2023-04-07 (Pt) 9097750 10 4 min.
- 2023-04-08 (So) 9098063 11 4 min.
- 2023-04-09 (N) 9098348 10 4 min.
- 2023-04-10 (Pn) 9098689 10 4 min.
- 2023-04-11 (Wt) 9098962 11 3 min.
- 2023-04-12 (Śr) 9099228 10 4 min.
- 2023-04-13 (Cz) 9099483 10 4 min.
- 2023-04-14 (Pt) 9099749 10 4 min.
- 2023-04-15 (So) 9100030 11 4 min.
- 2023-04-16 (N) 9100373 10 4 min.
- 2023-04-17 (Pn) 9100655 10 4 min.
- 2023-04-18 (Wt) 9100922 11 3 min.
- 2023-04-19 (Śr) 9101216 10 4 min.
- 2023-04-20 (Cz) 9101483 10 4 min.
- 2023-04-21 (Pt) 9101725 10 4 min.
- 2023-04-22 (So) 9102001 11 4 min.
- 2023-04-23 (N) 9102267 10 4 min.
- 2023-04-24 (Pn) 9102554 10 4 min.
- 2023-04-25 (Wt) 9102812 11 3 min.
- 2023-04-26 (Śr) 9103074 10 4 min.
- 2023-04-27 (Cz) 9103340 10 4 min.
- 2023-04-28 (Pt) 9103591 10 4 min.
- 2023-04-29 (So) 9103832 11 4 min.
- 2023-04-30 (N) 9104115 10 4 min.
Wyniki turnieju z dnia 2023-04-16
- Liczba rund: 10
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 29
- ID z kurnika: 9100373
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | caer | 10 | 396.3 | 50 |
| 2 | robkam | 7 | 383.5 | 46 |
| 3 | awordab | 7 | 319.9 | 43 |
| 4 | magdagedon | 7 | 319.4 | 40 |
| 5 | lech36 | 6 | 381.1 | 37 |
| 6 | kruszeu | 6 | 368.1 | 34 |
| 7 | carroline5 | 6 | 361.2 | 32 |
| 8 | cigalnica | 6 | 347.8 | 30 |
| 9 | raymond | 6 | 341.4 | 28 |
| 10 | gramdorana | 6 | 336.7 | 26 |
| 11 | yny6 | 6 | 321.9 | 24 |
| 12 | gesiunia | 6 | 308.7 | 22 |
| 13 | cezareborgia | 5 | 308.3 | 20 |
| 14 | placzee | 5 | 308.2 | 18 |
| 15 | miwobi | 5 | 301.6 | 16 |
| 16 | tonalej | 5 | 299.9 | 15 |
| 17 | angelusz | 5 | 297.5 | 14 |
| 18 | tonia2102 | 5 | 285.5 | 13 |
| 19 | indywidualistka | 5 | 276 | 12 |
| 20 | kukulka1234 | 5 | 266 | 11 |
| 21 | tokaj06 | 5 | 244.8 | 10 |
| 22 | margutek | 5 | 299.9 | 9 |
| 23 | miligram | 4 | 327.5 | 8 |
| 24 | snopdembowy | 4 | 288 | 7 |
| 25 | maryyska | 4 | 247.8 | 6 |
| 26 | kuurnikowa | 4 | 247.5 | 5 |
| 27 | umyteokna | 3 | 252.3 | 4 |
| 28 | izabel40 | 2 | 263.5 | 3 |
| 29 | kakobylka | 1 | 282.7 | 2 |
