Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - listopad 2026
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2026-11-01 (N) 9380914 7 5 min.
- 2026-11-02 (Pn) 9381130 7 5 min.
- 2026-11-03 (Wt) 9381311 7 5 min.
- 2026-11-04 (Śr) 9381474 7 5 min.
- 2026-11-05 (Cz) 9381641 7 5 min.
- 2026-11-06 (Pt) 9381813 7 5 min.
- 2026-11-07 (So) 9381973 7 5 min.
- 2026-11-08 (N) 9382162 7 5 min.
- 2026-11-09 (Pn) 9382361 7 5 min.
- 2026-11-10 (Wt) 9382540 7 5 min.
- 2026-11-11 (Śr) 9382751 7 5 min.
- 2026-11-12 (Cz) 9382936 7 5 min.
- 2026-11-13 (Pt) 9383104 7 5 min.
- 2026-11-14 (So) 9383276 7 5 min.
- 2026-11-15 (N) 9383457 7 5 min.
- 2026-11-16 (Pn) 9383678 7 5 min.
- 2026-11-17 (Wt) 9383831 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2026-11-06
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 29
- ID z kurnika: 9381813
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alkione | 6 | 366.1 | 50 |
| 2 | dudek6 | 6 | 359 | 46 |
| 3 | kajtek12 | 5 | 376.2 | 43 |
| 4 | raymond | 5 | 375.8 | 40 |
| 5 | agniecha322 | 5 | 351.2 | 37 |
| 6 | shikamaru | 5 | 346.4 | 34 |
| 7 | buszmenkade | 5 | 322.2 | 32 |
| 8 | dziedzie | 4 | 365.1 | 30 |
| 9 | gadolinerb | 4 | 361.2 | 28 |
| 10 | opava73 | 4 | 341.4 | 26 |
| 11 | miligram | 4 | 340.3 | 24 |
| 12 | hipomania | 4 | 334.4 | 22 |
| 13 | felix36 | 4 | 329.1 | 20 |
| 14 | 2022g | 4 | 321.3 | 18 |
| 15 | ktociekocie | 4 | 303.5 | 16 |
| 16 | allchemik777 | 3 | 342.4 | 15 |
| 17 | agrafia | 3 | 338.5 | 14 |
| 18 | dotitka | 3 | 338.2 | 13 |
| 19 | mkr | 3 | 329.4 | 12 |
| 20 | ysia14 | 3 | 323.7 | 11 |
| 21 | notak | 3 | 319.5 | 10 |
| 22 | pjc1977 | 3 | 314.8 | 9 |
| 23 | gramdorana | 3 | 307.3 | 8 |
| 24 | enrique01 | 3 | 302.5 | 7 |
| 25 | magdagedon | 2 | 304 | 6 |
| 26 | 48bea | 2 | 293.5 | 5 |
| 27 | pionan0909 | 2 | 280.8 | 4 |
| 28 | lubieliteraki2 | 2 | 268.5 | 3 |
| 29 | placzee | 1 | 316.5 | 2 |
